No. | Genset | Engine | Alternator | Controller | ||||||||||||
Model | Phase | Prime/standby (kW) | Prime/standby | Voltage | Freq. (Hz) | Model | Make | Power (kW) | Speed | Emission | Model | Make | Power | Model | Make | |
1 | ZP15GF | 3 | 15/17 | 19/21 | 400 | 50 | ZP18-19D | Zontop | 17.5 | 1500 | N/A | ZP-184A | Zontop | 18 | HGM6110 | SmartGen |
2 | ZP20GF | 3 | 20/22 | 25/28 | 400 | 50 | ZP23-25D | Zontop | 23 | 1500 | N/A | ZP-184B | Zontop | 22 | HGM6110 | SmartGen |
3 | ZP27GF | 3 | 27/30 | 34/38 | 400 | 50 | ZP30-25TD | Zontop | 30 | 1500 | N/A | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
4 | ZP27GF | 3 | 27/30 | 34/38 | 400 | 50 | ZP30-36D | Zontop | 30.1 | 1500 | N/A | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
5 | ZP30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | ZP33-38D | Zontop | 33 | 1500 | N/A | ZP-224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen |
6 | ZP32GF | 3 | 32/35 | 40/44 | 400 | 50 | ZP36-38D | Zontop | 36 | 1500 | N/A | ZP-224B | Zontop | 34 | HGM6110 | SmartGen |
7 | ZP37GF | 3 | 37/40 | 46/50 | 400 | 50 | ZP41-36TD | Zontop | 41.2 | 1500 | N/A | ZP-224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen |
8 | ZP40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | ZP45-38TD | Zontop | 45 | 1500 | N/A | ZP-224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen |
9 | ZP45GF | 3 | 45/50 | 56/63 | 400 | 50 | ZP50-38TD | Zontop | 50 | 1500 | N/A | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
10 | ZP50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | ZP56-40TD | Zontop | 56 | 1500 | N/A | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
11 | ZP50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | ZP56-43TD | Zontop | 56 | 1500 | N/A | ZP-224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen |
12 | ZP55GF | 3 | 55/60 | 69/75 | 400 | 50 | ZP61-47TD | Zontop | 61 | 1500 | N/A | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
13 | ZP60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | ZP66-42TD | Zontop | 66 | 1500 | N/A | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
14 | ZP60GF | 3 | 60/66 | 75/83 | 400 | 50 | ZP66-47TD | Zontop | 66 | 1500 | N/A | ZP-224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen |
16 | ZP78GF | 3 | 78/86 | 98/108 | 400 | 50 | ZP86-48TD | Zontop | 86 | 1500 | N/A | ZP-274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
15 | ZP76GF | 3 | 76/84 | 95/105 | 400 | 50 | ZP84-65TD | Zontop | 84 | 1500 | N/A | ZP-274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen |
17 | ZP100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | ZP110-78TD | Zontop | 110 | 1500 | N/A | ZP-274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen |
18 | ZP122GF | 3 | 122/135 | 153/169 | 400 | 50 | ZP135-70TD | Zontop | 135 | 1500 | N/A | ZP-274C | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen |
19 | ZP141GF | 3 | 141/155 | 176/194 | 400 | 50 | ZP155-74TD | Zontop | 155 | 1500 | N/A | ZP-274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen |
20 | ZP150GF | 3 | 150/165 | 188/206 | 400 | 50 | ZP165-81TD | Zontop | 165 | 1500 | N/A | ZP-274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen |
![]() | Unit Configuration Selection | Zontop Solutions | ||||||||||||||
| Diesel Generator Set | Motor | Generator | Controller | Size | ||||||||||||
| No. | Model | Mutually | Active/Standby Power (KW) | Main/Backup Power (KVA) | Voltage (V) | Frequency (HZ) | Model | Brand | Power (KW) | Speed (RPM) | Model | Brand | Power (KW) | Brand | Brands available include Zhongzhi, Dankong, Shenhai, and Kemai. | |
| 95 | ZPY30GF | 3 | 30/33 | 38/41 | 400 | 50 | YC4D60-D21 | YUCHAI | 40 | 1500 | ZP224A | Zontop | 30 | HGM6110 | SmartGen | 2200*900*1300 |
| 96 | ZPY40GF | 3 | 40/44 | 50/55 | 400 | 50 | YC4D90Z-D21 | YUCHAI | 60 | 1500 | ZP224C | Zontop | 40 | HGM6110 | SmartGen | 2400*1100*1600 |
| 97 | ZPY50GF | 3 | 50/55 | 63/69 | 400 | 50 | YC4D90Z-D21 | YUCHAI | 60 | 1500 | ZP224D | Zontop | 50 | HGM6110 | SmartGen | 2400*1100*1600 |
| 98 | ZPY60GF | 3 | 60/65 | 75/81 | 400 | 50 | YC4A100Z-D20 | YUCHAI | 70 | 1500 | ZP224E | Zontop | 60 | HGM6110 | SmartGen | 2600*1100*1500 |
| 99 | ZPY80GF | 3 | 80/88 | 100/110 | 400 | 50 | YC4A140L-D25 | YUCHAI | 100 | 1500 | ZP274A | Zontop | 80 | HGM6110 | SmartGen | 2600*1100*1500 |
| 100 | ZPY90GF | 3 | 90/99 | 113/124 | 400 | 50 | YC4A140L-D25 | YUCHAI | 100 | 1500 | ZP274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen | 3000*1300*1800 |
| 101 | ZPY100GF | 3 | 100/110 | 125/138 | 400 | 50 | YC6B180L-D20 | YUCHAI | 120 | 1500 | ZP274B | Zontop | 100 | HGM6110 | SmartGen | 3000*1300*1800 |
| 102 | ZPY120GF | 3 | 120/132 | 150/165 | 400 | 50 | YC6B205L-D20 | YUCHAI | 138 | 1500 | ZP274C | Zontop | 120 | HGM6110 | SmartGen | 3300*1400*2000 |
| 103 | ZPY150GF | 3 | 150/165 | 188/206 | 400 | 50 | YC6A230L-D20 | YUCHAI | 155 | 1500 | ZP274E | Zontop | 150 | HGM6110 | SmartGen | 3300*1400*2000 |
| 104 | ZPY200GF | 3 | 200/220 | 250/275 | 400 | 50 | YC6MK350L-D20 | YUCHAI | 235 | 1500 | ZP274H | Zontop | 200 | HGM6110 | SmartGen | 3600*1500*2000 |
| 105 | ZPY250GF | 3 | 250/275 | 313/344 | 400 | 50 | YC6MK420L-D20 | YUCHAI | 281 | 1500 | ZP314B | Zontop | 250 | HGM6110 | SmartGen | 3600*1500*2000 |
| 106 | ZPY300GF | 3 | 300/330 | 375/413 | 400 | 50 | YC6MJ500-D30 | YUCHAI | 334 | 1500 | ZP314D | Zontop | 300 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 107 | ZPY320GF | 3 | 320/330 | 400/413 | 400 | 50 | YC6MJ540-D30 | YUCHAI | 365 | 1500 | ZP314E | Zontop | 320 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 108 | ZPY350GF | 3 | 350/385 | 438/481 | 400 | 50 | YC6MJ600-D30 | YUCHAI | 401 | 1500 | ZP354A | Zontop | 360 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 109 | ZPY400GF | 3 | 400/440 | 500/550 | 400 | 50 | YC6T660L-D20 | YUCHAI | 441 | 1500 | ZP354B | Zontop | 400 | HGM6110 | SmartGen | 3900*1600*2300 |
| 110 | ZPY450GF | 3 | 450/495 | 563/619 | 400 | 50 | YC6TD780-D31 | YUCHAI | 520 | 1500 | ZP354C | Zontop | 450 | HGM6110 | SmartGen | 4300*1800*2500 |
| 111 | ZPY500GF | 3 | 500/550 | 625/688 | 400 | 50 | YC6TD840-D31 | YUCHAI | 561 | 1500 | ZP354E | Zontop | 500 | HGM6110 | SmartGen | 4300*1800*2500 |
| 112 | ZPY600GF | 3 | 600/660 | 750/825 | 400 | 50 | YC6TD1000-D30 | YUCHAI | 668 | 1500 | ZP404A | Zontop | 600 | HGM6110 | SmartGen | 4600*2100*2500 |
| 113 | ZPY650GF | 3 | 650/715 | 813/894 | 400 | 50 | YC6TD1100-D30 | YUCHAI | 741 | 1500 | ZP404C | Zontop | 728 | HGM6110 | SmartGen | 5200*2300*3000 |
| 114 | ZPY700GF | 3 | 700/770 | 875/963 | 400 | 50 | YC6TD1100-D30 | YUCHAI | 741 | 1500 | ZP404C | Zontop | 728 | HGM6110 | SmartGen | 5500*2300*3000 |
| 115 | ZPY800GF | 3 | 800/880 | 1000/1100 | 400 | 50 | YCDV270A3H-1320 | YUCHAI | 880 | 1500 | ZP404D | Zontop | 800 | HGM6110 | SmartGen | 5800*2300*3000 |
| 116 | ZPY900GF | 3 | 900/990 | 1125/1238 | 400 | 50 | YC6C1520-D31 | YUCHAI | 1016 | 1500 | ZP404E | Zontop | 900 | HGM6110 | SmartGen | 6000*2400*3000 |
| 117 | ZPY1000GF | 3 | 1000/1100 | 1250/1375 | 400 | 50 | YC6C1660-D30 | YUCHAI | 1120 | 1500 | ZP404F | Zontop | 1000 | HGM6110 | SmartGen | 6096*2438*2591 |




